アキシャル/ラジアル軸受 YRT

YRT100

呼び番号: YRT100
寸法:φ100×φ185×38
精度等級: P4, P4A, P2
材料: 軸受鋼
アキシャル/ラジアル軸受
説明
呼び番号 質量 主要寸法 ファスニングホール 取り外しネジ ピッチ トルクを締める 疲労負荷
   d D H H1 C D1 J J1 内輪 外輪        アキシャル ラジアル
kg mm d1 d2 t num. ボルト数量 d3 num. num. num.×t MA2)         Nm Pu Pu
YRT 50 1.6 50 126 30 20 10 105 63 116 5.6 -- -- 10 2 5.6 12 -- -- 12×30° 8.5 33 7.1
YRT 80 TN 2.4 80 146 35 23.4 12 130 92 138 5.6 10 5.4 10 2 4.6 12 -- -- 12×30° 8.5 15.3 13
YRT 100 4.7 100 185 38 25 12 160 112 170 5.6 10 5.4 16 2 5.6 15 M5 3 18×20° 8.5 40.5 14.4
YRT 100TN 4.7 100 185 38 25 12 160 112 170 5.6 10 5.4 16 2 5.6 15 M5 3 18×20° 8.5 40.5 14.4
YRT 120 5.3 120 210 40 26 12 184 135 195 7 11 6.2 22 2 7 21 M8 3 24×15° 14 46.5 18.3
YRT 120TN 5.3 120 210 40 26 12 184 135 195 7 11 6.2 22 2 7 21 M8 3 24×15° 14 46.5 18.3
YRT 150 6.2 150 240 40 26 12 214 165 225 7 11 6.2 34 2 7 33 M8 3 36×10° 14 50 21
YRT 150TN 6.2 150 240 40 26 12 214 165 225 7 11 6.2 34 2 7 33 M8 3 36×10° 14 50 21
YRT 180 7.7 180 280 43 29 15 244 194 260 7 11 6.2 46 2 7 45 M8 3 48×7.5° 14 56 23.3
YRT 180TN 7.7 180 280 43 29 15 244 194 260 7 11 6.2 46 2 7 45 M8 3 48×7.5° 14 56 23.3
YRT 200 9.7 200 300 45 30 15 274 215 285 7 11 6.2 46 2 7 45 M8 3 48×7.5° 14 61 25.5
YRT 200TN 9.7 200 300 45 30 15 274 215 285 7 11 6.2 46 2 7 45 M8 3 48×7.5° 14 61 25.5
YRT 260 18.3 260 385 55 36.5 18 345 280 365 9.3 15 8.2 34 2 9.3 33 M12 3 36×10° 34 71 31
YRT 260TN 18.3 260 385 55 36.5 18 345 280 365 9.3 15 8.2 34 2 9.3 33 M12 3 36×10° 34 71 31
YRT 325 25 325 450 60 40 20 415 342 430 9.3 14 8.2 34 2 9.3 33 M12 3 36×10° 34 131 38.5
YRT 325TN 25 325 450 60 40 20 415 342 430 9.3 14 8.2 34 2 9.3 33 M12 3 36×10° 34 131 38.5
YRT 395 33 395 525 65 42.5 20 486 415 505 9.3 15 8.2 46 2 9.3 45 M12 3 48×7.5° 34 146 43.5
YRT 460 45 460 600 70 46 22 560 482 580 9.3 15 8.2 46 2 9.3 45 M12 3 48×7.5° 34 161 59
YRT 580 89 580 750 90 60 30 700 610 720 11.4 18 11 46 2 11.4 42 M12 6 48×7.5° 68 206 69
YRT 650 170 650 870 122 78 34 800 680 830 14 20 13 46 2 14 42 M12 6 48×7.5° 116 285 113
YRT 850 253 850 1095 124 80.5 37 1018 890 1055 18 26 17 58 2 18 54 M16 6 60×6° 284 340 136
YRT 950 312 950 1200 132 86 40 1130 990 1160 18 26 17 58 2 18 54 M16 6 60×6° 284 510 162

評論

1/3
X