アンギュラ玉軸受

79 シリーズアンギュラ玉軸受

特長:触角度を持っているため、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができ、高速回転。
接触角:C(15度)、AC(25度)
回転速度:高速回転CETA(15度)、超高速回転ACETA(25度)
用途:工作機械主軸等
等級:P5, P4,P4A,P2
セラミックボール/スチールボール
説明
呼び番号 主要寸法(mm) 基本定格荷重(kN) 許容回転速度(rpm) 重量
d D B r r1 (Cr) (Cor) グリース kg)
mm min. Dynamic Static Oil Grease
71900ACTA 10 22 6 0.3 0.1 3.15 1.73 95000 63000 0.009
71900CTA 10 22 6 0.3 0.1 3.9 1.8 110000 70000 0.009
71901ACTA 12 24 6 0.3 0.1 4.3 2.2 85000 56000 0.01
71901CTA 12 24 6 0.3 0.1 4.5 2.28 90000 60000 0.01
71902ACTA 15 28 7 0.3 0.1 4.8 2.75 67000 45000 0.015
71902CTA 15 28 7 0.3 0.1 5 2.9 75000 50000 0.015
71903ACTA 17 30 7 0.3 0.1 5 3 63000 43000 0.017
71903CTA 17 30 7 0.3 0.1 5.3 3.15 70000 48000 0.017
71904ACTA 20 37 9 0.3 0.15 8.8 5.3 53000 36000 0.035
71904CTA 20 37 9 0.3 0.15 9.15 5.5 56000 38000 0.035
71905ACTA 25 42 9 0.3 0.15 9 6.4 45000 30000 0.042
71905CTA 25 42 9 0.3 0.15 10 6.7 48000 32000 0.042
71906ACTA 30 47 9 0.3 0.15 10.2 7.35 40000 26000 0.048
71906CTA 30 47 9 0.3 0.15 10.8 7.8 43000 28000 0.048
71907ACTA 35 55 10 0.6 0.15 13.4 10.4 36000 22000 0.074
71907CTA 35 55 10 0.6 0.15 14.3 10.8 36000 24000 0.074
71908ACTA 40 62 12 0.6 0.15 16.6 13.2 34000 20000 0.11
71908CTA 40 62 12 0.6 0.15 17.6 13.7 36000 20000 0.11
71909ACTA 45 68 12 0.6 0.15 17.6 15 30000 18000 0.13
71909CTA 45 68 12 0.6 0.15 18.6 15.6 32000 19000 0.13
71910ACTA 50 72 12 0.6 0.15 18 15.6 26000 16000 0.13
71910CTA 50 72 12 0.6 0.15 19 16.6 30000 18000 0.13
71911ACTA 55 80 13 1 0.3 18.2 13.7 24000 15000 0.18
71911CTA 55 80 13 1.1 0.3 19.5 14.6 26000 16000 0.18
71912ACTA 60 85 13 1 0.3 18.6 14.6 22000 14000 0.19
71912CTA 60 85 13 1 0.3 19.9 15.3 24000 15000 0.19
71913ACTA 65 90 13 1 0.3 19.5 16 20000 13000 0.21
71914ACTA 70 100 16 1 0.15 32.5 32.5 18000 11000 0.33
71914CTA 70 100 16 1 0.15 34.5 34 20000 12000 0.33
71915ACTA 75 105 16 1 0.3 33.8 35.5 17000 10000 0.35
71915CTA 75 105 16 1 0.3 35.8 37.4 19000 12000 0.35
71916ACTA 80 110 16 1 0.3 34.5 36.5 16000 9500 0.37
71916CTA 80 110 16 1 0.3 36.4 39 18000 11000 0.37
71917ACTA 85 120 18 1.1 0.6 43.6 45.5 15000 9000 0.53
71917CTA 85 120 18 1.1 0.6 46.2 48 17000 11000 0.53
71918ACTA 90 125 18 1.1 0.6 44.2 48 14000 8500 0.55
71918CTA 90 125 18 1.1 0.6 47.5 51 16000 9500 0.55
71919ACTA 95 130 18 1.1 0.6 46.2 52 14000 8500 0.58
71919CTA 95 130 18 1.1 0.6 49.4 55 15000 9000 0.58
71920ACTA 100 140 20 1.1 0.6 57.2 63 13000 8000 0.8
71920CTA 100 140 20 1.1 0.6 60.5 65.5 14000 8500 0.8
71921ACTA 105 145 20 1.1 0.3 57.2 65.5 12000 7500 0.82
71921CTA 105 145 20 1.1 0.6 61.8 69.5 14000 8500 0.82
71922ACTA 110 150 20 1.1 0.6 58.5 68 12000 7500 0.86
71922CTA 110 150 20 1.1 0.6 62.4 72 13000 8000 0.86
71924ACTA 120 165 22 1.1 0.6 72.8 86.5 10000 6700 1.15
71924CTA 120 165 22 1.1 0.6 78 91.5 12000 7000 1.15
71926ACTA 130 180 24 1.5 0.6 87.1 102 10000 6700 1.55
71926CTA 130 180 24 1.5 0.6 92.3 108 11000 7000 1.55
71928ACTA 140 190 24 1.5 0.6 90.4 110 9000 6000 1.65
71928CTA 140 190 24 1.5 0.6 95.6 116 10000 6700 1.65
71930ACTA 150 210 28 2 1 119 140 8500 5000 2.25
71930CTA 150 210 28 2 1 125 146 9500 6300 2.55
71932ACTA 160 220 28 2 1 124 153 8500 5600 2.7
71932CTA 160 220 28 2 1 130 160 9000 6000 2.7
71934ACTA 170 230 28 2 1 124 160 7500 5000 2.85
71934CTA 170 230 28 2 1 133 166 8500 5600 2.85
71936ACTA 180 250 33 2 1 159 200 7000 4800 4.2
71936CTA 180 250 33 2 1 168 212 8000 5300 4.2
71938ACTA 190 260 33 2 1 163 208 6700 4500 4.35
71938CTA 190 260 33 2 1 172 220 7500 5000 4.35
71940ACTA 200 280 38 2.1 1 199 250 6300 4300 6.1
71940CTA 200 280 33 2.1 1 208 265 7000 4800 6.1
71944ACTA 220 300 38 2.1 1 208 285 5600 3800 6.6
71944CTA 220 380 38 2.1 1 221 300 6300 4300 6.6

評論

1/3
X