アンギュラ玉軸受

78 シリーズアンギュラ玉軸受

特長:触角度を持っているため、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができ、高速回転。
接触角:C(15度)、AC(25度)
回転速度:高速回転CETA(15度)、超高速回転ACETA(25度)
用途:工作機械主軸等
等級:P5, P4,P4A,P2
セラミックボール/スチールボール
説明
呼び番号 主要寸法(mm) 基本定格荷重(kN) 許容回転速度(rpm) 重量
d D B r r1 (Cr) (Cor) グリース kg)
mm min. Dynamic Static Oil Grease
71800AC 10 19 5 0.3 0.1 1.7 1.1 110000 70000 0.005
71800C 10 19 5 0.3 0.1 1.8 1.1 120000 75000 0.005
71801AC 12 21 5 0.3 0.1 1.9 1.3 95000 63000 0.006
71801C 12 21 5 0.3 0.1 2 1.4 110000 70000 0.006
71802AC 15 24 15 0.3 0.1 2.1 1.7 80000 53000 0.007
71802C 15 24 15 0.3 0.1 2.2 1.8 90000 60000 0.007
71803AC 17 26 17 0.3 0.1 2.1 1.8 75000 50000 0.008
71803C 17 26 17 0.3 0.1 2.3 1.9 80000 53000 0.008
71804AC 20 32 7 0.3 0.1 3.7 3.2 60000 40000 0.018
71804C 20 32 7 0.3 0.1 3.9 3.4 67000 45000 0.018
71805AC 25 37 7 0.3 0.15 3.9 3.9 50000 34000 0.022
71805C 25 37 7 0.3 0.15 4.2 4.1 56000 38000 0.022
71806AC 30 42 7 0.3 0.15 4.1 4.7 43000 28000 0.025
71806C 30 42 7 0.3 0.15 4.4 4.8 48000 32000 0.025
71807AC 35 47 7 0.3 0.15 4.3 5.2 38000 24000 0.029
71807C 35 47 7 0.3 0.15 4.6 5.5 40000 26000 0.029
71808AC 40 52 7 0.3 0.15 4.5 5.8 34000 20000 0.032
71808C 40 52 7 0.3 0.15 4.8 6.2 38000 24000 0.032
71809AC 45 58 7 0.3 0.15 4.6 6.3 30000 18000 0.04
71809C 45 58 7 0.3 0.15 4.9 6.7 34000 20000 0.04
71810AC 50 65 7 0.3 0.15 6.9 9.5 26000 16000 0.052
71810C 50 65 7 0.3 0.15 7.4 10 30000 18000 0.052
71811AC 55 72 9 0.3 0.15 9.6 13.1 24000 15000 0.081
71811C 55 72 9 0.3 0.15 10.2 13.8 26000 16000 0.081
71812AC 60 78 10 0.3 0.15 12.6 17 22000 14000 0.1
71812C 60 78 10 0.3 0.15 13.4 18 24000 15000 0.1
71813AC 65 85 10 0.6 0.15 12.6 17.8 20000 13000 0.125
71813C 65 85 10 0.6 0.15 13.4 18.9 22000 14000 0.145
71814AC 70 90 10 0.6 0.15 13 19.1 19000 12000 0.133
71814C 70 90 10 0.6 0.15 13.8 20.3 20000 13000 0.133
71815AC 75 95 10 0.6 0.15 13.3 20.5 18000 11000 0.142
71815C 75 95 10 0.6 0.15 14.2 21.7 19000 12000 0.142
71816AC 80 100 10 0.6 0.15 13.6 21.8 16000 9500 0.15
71816C 80 100 10 0.6 0.15 14.5 23.1 18000 11000 0.15
71817AC 85 110 13 1 0.3 20.2 30.5 15000 9000 0.262
71817C 85 110 13 1 0.3 21.5 32.2 17000 10000 0.262
71818AC 90 115 13 1 0.3 20.4 31.6 14000 8500 0.274
71818C 90 115 13 1 0.3 21.7 33.5 16000 9500 0.274
71819AC 95 120 13 1 0.3 20.6 32.8 14000 8500 0.287
71819C 95 120 13 1 0.3 21.9 34.7 15000 9000 0.287
71820AC 100 125 13 1 0.3 21.2 34.9 13000 8000 0.301
71820C 100 125 13 1 0.3 22.5 37 14000 8500 0.301
71821AC 105 130 13 1 0.3 21.3 36.1 13000 8000 0.314
71821C 105 130 13 1 0.3 22.7 38.3 14000 8500 0.314
71822AC 110 146 16 1 0.3 29.9 48.7 12000 7500 0.496
71822C 110 140 16 1 0.3 31.8 51.6 13000 8000 0.496
71824AC 120 150 16 1 0.3 31.1 53.7 10000 6700 0.53
71824C 120 150 16 1 0.3 33.1 56.9 11000 7000 0.537
71826AC 130 165 18 1.1 0.6 38.7 67.6 9000 6000 0.782
71826C 130 165 18 1.1 0.6 38.7 67.6 10000 6700 0.782
71828AC 140 175 18 1.1 0.6 42 74.7 8500 5600 0.813
71828C 140 175 18 1.1 0.6 44.8 79.2 9000 6000 0.813
71830AC 150 190 20 1.1 0.6 48 86.8 7500 5000 1.14
71830C 150 190 20 1.1 0.6 51.2 92 8500 5600 1.14
71832AC 160 200 20 1.1 0.6 49.2 92.2 7000 4800 1.21
71832C 160 200 20 1.1 0.6 5.24 97.7 7500 5000 1.21
71834AC 170 215 22 1.1 0.6 62.4 116.5 6300 4300 1.61
71834C 170 215 22 1.1 0.6 66.5 123.4 7000 4000 1.61
71836CTA 180 225 22 1.1 0.6 67.3 91.7 7500 5000 1.74
71838CTA 190 240 24 1.5 1 81.3 110.3 7200 4800 2.22
71840CTA 200 250 24 1.5 1 83.4 116.2 5600 3700 2.34
71844CTA 220 270 24 1.5 1 85.8 124.8 6300 4300 2.54

評論

1/3
X