CSF クロスローラーベアリング

CSF-40 クロスローラーベアリング

アイテムナンバー: 3
寸法: φ24/32×φ126×24mm
構造:外輪を2分割し、内輪を一体構造, 内輪と外輪に取付穴があります 。
精度等級: P5, P4
説明
呼び番号 主要寸法(mm) 取付穴関係(PCD,取付穴) 基本定格荷重(kN) 質量
d D C H B dm dn dl Cr Cor kg
CSF(G)-14 9 55 16 16.5 13.5 49 8-φ3.5 23 6-M4 17 6-M4 6.3 7.8 0.19
CSF(G)-17 10 62 16 16.5 13.5 56 10-φ3.5 27 6-M5 19 6-M5 7.1 9.9 0.23
CSF(G)-20 14 70 16 16.5 13.5 64 12-φ3.5 32 8-M6 24 8-M5 7.9 12 0.29
CSF(G)-25 20 85 18 18.5 16.5 79 16-φ3.5 42 8-M8 30 8-M6 13 19.8 0.5
CSF(G)-32 26 112 21.5 22.5 19 104 16-φ4.5 55 8-M10 40 8-M8 20.2 32.8 1
CSF(G)-40 24/32 126 22.5 24 21.5 117 20-φ4.5 68 8-M10 50 8-M10 22.9 38.8 1.4
CSF(G)-50 32/40 157 30 31 28 147 16-φ5.5 84 8-M14 60 8-M14 46.7 77.6 2.9
CSF(G)-65 44/52 210 37 39 35 198 16-φ6.5 110 8-M16 80 8-M16 74.6 133 6.7

評論

1/3
X