SX クロスローラーベアリング

SX011814 クロスローラーベアリング

寸法: φ70×φ90×10mm
構造:外輪を2分割し、内輪を一体構造としたクロスローラーリングの基本形式です。
精度等級: P5, P4, P4A, P2
説明
呼び番号 主要寸法(mm) 肩的寸法(mm) 基本定格荷重(kN) 質量
内径 外径 ローラーピッチ円径 給脂穴     φ rmin ds Dh 軸方向 ラジアル
d D dp B, B1 Cr Cor Cr Cor kg
SX011814 70 90 80 10 1.2 0.6 79.5 80.5 15.4 51 11 20 0.3
SX011818 90 115 102 13 1.2 1 101.5 102.5 26 91 18 37 0.4
SX011820 100 125 112 13 1.2 1 111.5 112.5 28 102 19 41 0.5
SX011824 120 150 135 16 1.5 1 134.4 135.6 41 146 27 59 0.8
SX011828 140 175 157 18 1.5 1.1 156.3 157.7 64 240 45 96 1.1
SX011832 160 200 180 20 1.5 1.1 179.2 180.8 69 275 49 111 1.7
SX011836 180 225 202 22 2 1.1 201.2 202.8 96 381 69 153 2.3
SX011840 200 250 225 24 2 1.5 224.2 225.8 102 425 72 170 3.1
SX011848 240 300 270 28 2 2 269.2 270.8 148 640 105 255 5.3
SX011860 300 380 340 38 2.5 2.1 339.2 340.8 243 1070 173 425 12
SX011868 340 420 380 38 2.5 2.1 379.2 380.8 260 1220 185 485 13.5
SX011880 400 500 450 46 2.5 2.5 449 451 385 1800 275 720 24
SX0118/500 500 620 560 56 2.5 3 558.8 561.2 560 2750 395 1100 44
 

評論

1/3
X