アンギュラ玉軸受

70 シリーズアンギュラ玉軸受

寸法:内径≥φ10
材料:軸受鋼
中国 GCr15, Europe 100Cr6, 日本 SUJ2, USA AISI E52100
転動体:軸受鋼/セラミックボール
接触角:15, 25, 30
説明

特長:触角度を持っているため、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができ、高速回転。
接触角:C15度)、AC25度)
回転速度:高速回転CETA15、超高速回転ACETA25
用途:工作機械主軸等
等級:P5, P4,P4A,P2

セラミックボール/スチールボール 
呼び番号 主要寸法(mm) 基本定格荷重(kN) 許容回転速度(rpm) 重量
d D B r r1 (Cr) (Cor) グリース kg)
mm min. Dynamic Static Oil Grease
708ACTA 8 22 7 0.3 0.1 2.91 1.12 100000 67000 0.011
708CTA 8 22 7 0.3 0.1 2.96 1.16 110000 70000 0.011
709ACTA 9 24 7 0.3 0.1 3.12 1.29 95000 63000 0.14
709CTA 9 24 7 0.3 0.1 3.25 1.34 110000 70000 0.14
7000ACTA 10 26 8 0.3 0.1 5.1 2.4 85000 56000 0.018
7000CTA 10 26 8 0.3 0.1 5.3 2.5 90000 60000 0.018
7001ACTA 12 28 8 0.3 0.1 5.6 2.8 75000 50000 0.02
7001CTA 12 28 8 0.3 0.1 5.85 2.9 80000 53000 0.02
7002ACTA 15 32 9 0.3 0.1 6 3.25 63000 43000 0.028
7002CTA 15 32 9 0.3 0.1 6.2 3.4 70000 48000 0.028
7003ACTA 17 35 10 0.3 0.1 8.3 4.75 56000 38000 0.037
7003CTA 17 35 10 0.3 0.1 8.65 4.9 63000 43000 0.037
7004ACTA 20 42 12 0.3 0.3 10 5.7 48000 32000 0.065
7004CTA 20 42 12 0.3 0.3 10.4 6 53000 36000 0.065
7005ACTA 25 47 12 0.6 0.3 13.7 8.65 43000 28000 0.075
7005CTA 25 47 12 0.6 0.3 14.6 9.15 45000 30000 0.075
7006ACTA 30 55 13 1 0.3 14.3 9.8 38000 24000 0.11
7006CTA 30 55 13 1 0.3 15 10.2 40000 26000 0.11
7007ACTA 35 62 14 1 0.3 18.3 12.9 34000 20000 0.15
7007CTA 35 62 14 1 0.3 19 13.7 36000 22000 0.15
7008ACTA 40 68 15 1 0.3 19.5 15 32000 19000 0.19
7008CTA 40 68 15 1 0.3 20.4 16 34000 20000 0.19
7009ACTA 45 75 16 1 0.3 26.5 20 28000 17000 0.23
7009CTA 45 75 16 1 0.3 27.5 21.2 30000 18000 0.23
7010ACTA 50 80 16 1 0.3 27 21.6 24000 15000 0.25
7010CTA 50 80 16 1 0.3 28.5 22.8 28000 17000 0.25
7011ACTA 55 90 18 1.1 0.6 37.1 31 22000 14000 0.37
7011CTA 55 90 18 1.1 0.6 39.7 32.5 24000 15000 0.37
7012ACTA 60 95 18 1.1 0.6 39 33.5 20000 13000 0.4
7012CTA 60 95 18 1.1 0.6 40.3 34.5 22000 14000 0.4
7013ACTA 65 100 18 1.1 0.6 39 35.5 19000 12000 0.42
7013CTA 65 100 18 1.1 0.6 41.6 37.5 22000 14000 0.42
7014ACTA 70 110 20 1.1 0.6 48.8 44 17000 10000 0.59
7014CTA 70 110 20 1.1 0.6 52 42.5 19000 12000 0.59
7015ACTA 75 115 20 1.1 0.6 49.4 46.6 16000 9500 0.62
7015CTA 75 115 20 1.1 0.6 52.7 49 18000 11000 0.62
7016ACTA 80 125 22 1.1 0.6 62.4 58.5 15000 9000 0.85
7016CTA 80 125 22 1.1 0.6 65 61 17000 10000 0.85
7017ACTA 85 130 22 1.1 0.6 63.7 62 14000 8500 0.89
7017CTA 85 130 22 1.1 0.6 47.6 65.5 16000 9500 0.89
7018ACTA 90 140 24 1.5 0.6 74.1 72 13000 8000 1.15
7018CTA 90 140 25 1.5 0.6 79.3 76.5 15000 9000 1.15
7019ACTA 95 145 24 1.5 0.6 76.1 76.5 13000 8000 1.2
7019CTA 95 145 24 1.5 0.6 81.9 80 14000 8500 1.2
7020ACTA 100 150 24 1.5 0.6 79.3 80 12000 7500 1.25
7020CTA 100 150 24 1.5 0.6 83.2 85 14000 8500 1.25
7021ACTA 105 160 26 2 1 90.4 93 12000 7500 1.6
7021CTA 105 160 26 2 1 95.6 96.5 13000 8000 1.6
7022ACTA 110 170 28 2 1 104 104 11000 7000 1.95
7022CTA 110 170 28 2 1 111 108 12000 7500 1.95
7024ACTA 120 180 22 2 1 111 116 10000 6700 2.1
7024CTA 120 180 28 2 1 114 122 11000 7000 2.1
7026ACTA 130 200 33 2 1 140 150 9000 6000 3.2
7026CTA 130 200 33 2 1 148 156 10000 6700 3.2
7028ACTA 140 210 33 2 1 146 156 8500 5600 3.4
7028CTA 140 210 33 2 1 153 166 10000 6700 3.4
7030ACTA 150 225 35 2.1 1 163 180 8000 5300 4.15
7030CTA 150 225 35 2.1 1 172 190 9000 6000 4.15
7032ACTA 160 240 38 2.1 1 182 204 7500 5000 5.1
7032CTA 160 240 38 2.1 1 195 216 8500 5600 5.1
7034ACTA 170 260 42 2.1 1.1 199 232 7000 4800 6.85
7034CTA 170 260 42 2.1 1.1 212 245 8000 5300 6.85
7036ACTA 180 280 46 2.1 1.1 229 275 6000 4000 8.9
7036CTA 180 280 46 2.1 1.1 242 290 7500 5000 8.9
7038ACTA 190 290 46 2.1 1.1 234 290 6700 4500 9.35
7038CTA 190 290 46 2.1 1.1 247 300 7000 4800 9.35
7040ACTA 200 310 51 2.1 1.1 281 365 5600 3800 12
7040CTA 200 310 51 2.1 1.1 296 390 5300 3600 12
7044ACTA 220 340 56 3 1.1 319 400 4800 3200 16
7044CTA 220 340 56 3 1.1 338 455 5300 3600 16
7048ACMA 240 360 56 3 1.1 314.1 442 4500 3000 19.6
7056ACMA 280 420 65 4 1.5 379.6 587 2800 1800 31.4
7060ACMA 300 460 74 4 1.5 428.3 691.9 2500 1700 44.8
7072AM 360 540 82 5 2 538 917 1900 1300 65
7084AM 420 620 90 5 2 580 1137 1400 960 94.6

評論

1/3
X